اختتمت قمة Nike Hoop لعام 2026 بعرض للهيمنة المطلقة للولايات المتحدة في مركز مودا، حيث حقق كل من فرق الرجال والسيدات انتصارات على فرق World Select.
بعد نهاية محمومة للقواعد التنظيمية، تقدم فريق الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الإضافي لمباراة الرجال ليحقق فوزًا صعبًا بنتيجة 102-100. كان جوردان سميث جونيور وكاليب هولت، اللذان سجلا 13 و24 نقطة على التوالي، هما المحفزان عندما كان الأمر أكثر أهمية. براندون مكوي جونيور، الملتزم بميشيغان، سدد رميتين حرتين قبل 0.6 ثانية من نهاية المباراة لتعادل المباراة.
وفي وقت سابق من اليوم، قضى فريق السيدات على أي احتمال للدراما بفوزه 104-77. سجل الأمريكيون أرقامًا قياسية جديدة في الأحداث لأكبر عدد من النقاط المسجلة وأكبر هامش انتصار. وتقدم جيرزي روبنسون وسانية هول في المقدمة برصيد 19 نقطة لكل منهما.
فيما يلي إحصائيات مباريات الرجال والسيدات.
نتيجة صندوق Nike Hoop Summit للرجال: الولايات المتحدة الأمريكية 102، العالم 100 (الوقت الإضافي)
إحصائيات الفريق الأمريكي
| مقبلات | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| براندون مكوي جونيور | 25 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| تيران ستوكس | 25 | 6-11 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| إيثان تايلور | 10 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 |
| كاليب هولت | 33 | 9-18 | 4-9 | 2-3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 24 |
| جوردان سميث جونيور | 25 | 5-11 | 1-3 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 13 |
| مقعد | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
| جيسون كرو جونيور | 20 | 6-11 | 1-2 | 3-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| ديرون ريبي جونيور | 16 | 0-8 | 0-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | 1 |
| كاميرون ويليامز | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -8 | 3 |
| فرع بروس III | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| كاليب جاسكينز | 23 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -17 | 9 |
| إيليا ويليامز | 7 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| كريستيان كولينز | 17 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 4 |
| المجموع | —” | 36-82 | 8-25 | 22-31 | 52 | 16 | 18 | 9 | 26 | 22 | 0 | 102 |
إحصائيات الفريق العالمي
| مقبلات | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajh Ariza | 22 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 |
| ميكا مورينن | 15 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -21 | 10 |
| سنان هوان | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
| ايكينا الوزي | 27 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| مايلز سادلر | 43 | 10-18 | 3-5 | 6-10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3 | -4 | 29 |
| مقعد | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
| آدم عثامنة | 18 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| بول أوساروي | 27 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 11 |
| بابا أولادوتون | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| عبدو توري | 25 | 8-13 | 2-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | -7 | 19 |
| لوكاس موريلو | 21 | 4-11 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| إيثان مجكوكو | 14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| عرفان ديان | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | —” | 39-82 | 8-22 | 14-21 | 53 | 19 | 18 | 8 | 28 | 28 | 0 | 100 |
نتيجة صندوق Nike Hoop Summit للسيدات: الولايات المتحدة 104، العالم 77
إحصائيات الفريق الأمريكي
| مقبلات | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جورج روبنسون | 23 | 6-15 | 3-6 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 19 |
| جيسي أبي | 20 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 |
| ماكينا ووليتشكو | 22 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 | 10 |
| قاعة السنية | 25 | 8-17 | 2-5 | 1-2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 23 | 19 |
| مادين جرينواي | 21 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 |
| مقعد | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
| أديسون بيورن | 17 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 8 |
| لولا لامبلي | 16 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| بريهانا كريتندون | 14 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 9 |
| ترينيتي جونز | 15 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| فليري الخريف | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| جوردين جاكسون | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| كيت هاربرينج | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | —” | 42-92 | 10-27 | 10-16 | 59 | 26 | 18 | 6 | 16 | 16 | 0 | 104 |
إحصائيات الفريق العالمي
| مقبلات | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السيوف الشطارة | 26 | 4-15 | 2-6 | 4-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -13 | 14 |
| سيتايا فاجان | 21 | 3-5 | 1-2 | 8-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 15 |
| إيف لونج | 20 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -18 | 8 |
| إيفانا ويلسون مانياكا | 23 | 0-4 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | -19 | 5 |
| إيما بروليرون | 14 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 5 |
| مقعد | دقيقة | FG | 3PT | قدم | REB | أست | المحكمة الخاصة بلبنان | بلاك | ل | بي إف | +/- | نقطة |
| جوفانا بوبوفيتش | 24 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 | 14 |
| كاثي إيما أوتو | 19 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -5 | 3 |
| جادا لينش | 13 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | 0 |
| سارة أوكيكي | 14 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 4 |
| أوليفيا فوكوسا | 13 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| أوجيتشي أوكيكي | 9 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 3 |
| إميليا كرستيفسكي | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | —” | 24-72 | 5-22 | 24-28 | 49 | 9 | 13 | 6 | 23 | 13 | 0 | 77 |





